All-time Miamians’ NHL stats

REGULAR SEASON
Skaters

(updated 5/17/2018)

Player Yrs. Pos. Games Goals Assists Points +/– PIM
Dan Boyle 1998-2016 D 1,093 163 442 605 -5 693
Brian Savage 1993-2006 F 674 192 167 359 -80 321
Randy Robitaille 1996-2008 F 531 84 172 256 -64 201
Reilly Smith 2012-present F 432 98 149 247 69 116
Andy Greene 2006-present D 788 42 168 210 -10 229
Alec Martinez 2009-present D 496 57 115 172 34 160
Tommy Wingels 2010-present F 448 62 81 143 -39 254
Kevyn Adams 1997-2008 F 540 59 77 136 -38 317
Ryan Jones 2008-2014 F 237 40 32 72 -11 141
Chris Wideman 2015-present D 156 14 24 38 16 86
Blake Coleman 2016-present F 102 14 13 27 0 77
Curtis McKenzie 2014-present F 99 10 13 23 -1 131
Austin Czarnik 2016-present F 59 5 12 17 -11 12
Sean Kuraly 2016-present F 83 6 9 15 -6 42
Jack Roslovic 2016-present F 32 5 9 14 4 2
Mike Glumac 2005-2008 F 40 7 6 13 -8 38
Alain Chevrier 1985-1991 G 234 0 11 11 0 35
Pat Leahy 2003-2007 F 50 4 4 8 -1 19
Todd Harkins 1991-1994 F 48 3 3 6 -10 78
Todd Rohloff 2001-2004 D 75 0 6 6 -19 40
Justin Mercier 2009-2010 F 9 1 1 2 2 0
Andy Miele 2011-2014 F 15 0 2 2 2 11
Louie Belpedio 2018 F 1 0 2 2 1 0
Jarod Palmer 2011 F 6 1 0 1 -2 4
Carter Camper 2011-2012 F 3 1 0 1 1 0
Rob Robinson 1991-1992 F 22 0 1 1 -4 8
Connor Knapp 2014 G 2 0 1 1 0 0
Jeff Zatkoff 2013-present G 48 0 1 1 0 0
Craig Fisher 1989-1997 F 12 0 0 0 -3 2
Richard Shulmistra 1997-2000 G 2 0 0 0 0 0
Cameron Schilling 2013-2015 D 6 0 0 0 -2 4
Steve McKichan 1990-1991 G 1 0 0 0 0 0
Pat Cannone 2016-present F 3 0 0 0 0 0
Riley Barber 2016-present F 3 0 0 0 0 0


Goalies

Player Yrs. Games Min. W L T SHO GAA Sv %
Richard Shulmistra 1998-2000 2 122 1 1 0 0 1.48 .941
Jeff Zatkoff 2013-present 48 2,490 18 25 0 1 2.72 .908
Connor Knapp 2014 2 77 0 1 0 0 3.12 .875
Alain Chevrier 1985-1991 234 12,202 91 100 14 2 4.16 .864
Steve McKichan 1990-1991 1 20 0 0 0 0 6.00 .750

PLAYOFFS
Skaters

Player Pos. S. Cups Games Goals Assists Points +/– PIM
Dan Boyle D 1 130 17 64 81 -10 68
Reilly Smith F 0 31 9 18 27 17 6
Alec Martinez D 2 64 6 10 16 -1 30
Brian Savage F 0 39 3 8 11 -7 12
Andy Greene D 0 50 3 6 9 0 22
Tommy Wingels F 0 54 2 6 8 4 42
Sean Kuraly F 0 16 4 2 6 5 6
Randy Robitaille F 0 13 1 4 5 -5 8
Kevyn Adams F 1 67 2 2 4 -9 9
Chris Wideman D 0 15 1 3 4 -4 4
Blake Coleman F 0 5 2 0 2 1 4
Jack Roslovic F 0 8 0 2 2 2 2
Alain Chevrier G 0 16 0 1 1 0 0
Jeff Zatkoff G 1 2 0 0 0 0 0
Curtis McKenzie F 0 1 0 0 0 0 5


Goalies

Player S. Cups Games Min. W L SHO GAA Sv %
Alain Chevrier 0 16 1,013 9 7 0 2.61 .909
Jeff Zatkoff 1 2 117 1 1 0 3.08 .908