2017-18 stats
Offense
| No. | Player | Pos. | GP | G | A | Pts. | +/– | PIM |
| 9 | Gordie Green | F | 37 | 15 | 18 | 33 | 8 | 18 |
| 58 | Louie Belpedio | D | 37 | 9 | 21 | 30 | 4 | 42 |
| 44 | Kiefer Sherwood | F | 36 | 9 | 21 | 30 | -8 | 24 |
| 37 | Josh Melnick | F | 37 | 10 | 19 | 29 | -1 | 38 |
| 55 | Grant Hutton | D | 36 | 13 | 14 | 27 | -6 | 45 |
| 67 | Phil Knies | F | 37 | 11 | 9 | 20 | -4 | 12 |
| 39 | Casey Gilling | F | 36 | 9 | 10 | 19 | -6 | 54 |
| 85 | Karch Bachman | F | 37 | 7 | 9 | 16 | -12 | 12 |
| 10 | Ben Lown | F | 35 | 4 | 11 | 15 | -1 | 4 |
| 18 | Carson Meyer | F | 34 | 6 | 4 | 10 | -22 | 48 |
| 6 | Alec Mahalak | D | 36 | 1 | 8 | 9 | -9 | 8 |
| 27 | Scott Dornbrock | D | 33 | 1 | 6 | 7 | -19 | 20 |
| 42 | Conor Lemirande | F | 37 | 2 | 4 | 6 | -10 | 40 |
| 11 | Rourke Russell | D | 34 | 1 | 5 | 6 | -3 | 28 |
| 74 | Austin Alger | F | 18 | 2 | 2 | 4 | -9 | 14 |
| 24 | Ryan Siroky | F | 33 | 2 | 2 | 4 | -2 | 10 |
| 22 | Carter Johnson | F | 15 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 |
| 7 | Grant Frederic | D | 15 | 0 | 4 | 4 | -7 | 6 |
| 8 | Chaz Switzer | D | 32 | 0 | 3 | 3 | -6 | 46 |
| 28 | Zach LaValle | F | 22 | 0 | 3 | 3 | -1 | 18 |
| 31 | Ryan Larkin | G | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Willie Knierim | F | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21 |
| 73 | Alex Alger | F | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | Christian Mohs | F | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 5 | Bryce Hatten | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Evan McCarthy | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Chase Munroe | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Grant Valentine | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| No. | Player | GP | Min. | W | L | T | GAA | Sv% | SHO |
| 31 | Ryan Larkin | 36 | 2,133:24 | 12 | 18 | 5 | 3.12 | .886 | 1 |
| 30 | Chase Munroe | 2 | 78:31 | 0 | 2 | 0 | 4.59 | .800 | 0 |
| 36 | Grant Valentine | 1 | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | .667 | 0 |
| 29 | Evan McCarthy | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |