2018-19 stats
Offense
| No. | Player | Pos. | GP | G | A | Pts. | +/– | PIM |
| 37 | Josh Melnick | F | 30 | 10 | 16 | 26 | 1 | 43 |
| 9 | Gordie Green | F | 36 | 11 | 14 | 25 | -4 | 10 |
| 13 | Derek Daschke | D | 36 | 6 | 15 | 21 | 2 | 8 |
| 55 | Grant Hutton | D | 35 | 7 | 13 | 20 | -2 | 29 |
| 19 | Brian Hawkinson | F | 30 | 2 | 13 | 15 | -3 | 20 |
| 85 | Karch Bachman | F | 36 | 8 | 6 | 14 | -9 | 31 |
| 71 | Jonathan Gruden | F | 36 | 3 | 11 | 14 | -17 | 12 |
| 39 | Casey Gilling | F | 36 | 4 | 8 | 12 | -7 | 24 |
| 24 | Ryan Siroky | F | 36 | 8 | 3 | 11 | -1 | 4 |
| 6 | Alec Mahalak | D | 36 | 0 | 10 | 10 | -6 | 12 |
| 67 | Phil Knies | F | 30 | 6 | 3 | 9 | -4 | 14 |
| 25 | Scott Corbett | F | 28 | 5 | 4 | 9 | -6 | 24 |
| 81 | River Rymsha | D | 34 | 3 | 4 | 7 | -8 | 48 |
| 18 | Monte Graham | F | 36 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 |
| 10 | Ben Lown | F | 36 | 3 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 11 | Rourke Russell | D | 35 | 0 | 5 | 5 | -7 | 24 |
| 28 | Zach LaValle | F | 22 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 22 | Carter Johnson | F | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 20 | Christian Mohs | F | 24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Brayden Crowder | D | 34 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 |
| 14 | Noah Jordan | F | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Andrew Sinard | D | 25 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 |
| 31 | Ryan Larkin | G | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Grant Frederic | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Chaz Switzer | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Jordan Uhelski | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Grant Valentine | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goaltending
| No. | Player | GP | Min. | W | L | T | GAA | Sv% | SHO |
| 31 | Ryan Larkin | 27 | 1,472:24 | 10 | 14 | 2 | 2.89 | .910 | 3 |
| 32 | Jordan Uhelski | 13 | 688:24 | 1 | 7 | 2 | 2.96 | .901 | 0 |
| 36 | Grant Valentine | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 |